“RAPID 17X8.5 6X5.5 112 +0 M-BLK (RF) Today Only” has been added to your cart. View cart
Sale!
Home / Wheels & Tires / ICON Rebound 18×9 5×5 -12mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Bronze Wheel Holiday Sale
ICON Rebound 18×9 5×5 -12mm Offset 4.5in BS 71.5mm Bore Bronze Wheel Holiday Sale
$356.38 Original price was: $356.38.$142.55Current price is: $142.55.
Description
ICON Alloys is pround to announce new 18×9″ sizes of the popular ‘Rebound’ wheel designed for optimal fitment on today’s popular midsize, full-size and heavy-duty pickup trucks. Available in five, six and eight lug patterns and with application-specific fitment dimensions, these new wheels yield a 2,750-pound load rating for the five and six-lug versions and a 4,000-pound load rating on the eight-lug version, maintaining ICON Alloys’ commitment to producing wheels that deliver style and strength.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2007-2017,2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Related products
-
Sale!

Vossen LCX-02 22×9.5 – 6×135 – ET20 – Deep – 87.1 – Gloss Black Wheel Buy Direct
$2,500.00Original price was: $2,500.00.$1,000.00Current price is: $1,000.00. Add to cart -
Sale!

Raceline 887B Rock Crusher 16x8in / 5×139.7 BP / -20mm Offset / 107.95mm Bore – Satin Black Wheel Best Choice
$199.00Original price was: $199.00.$79.60Current price is: $79.60. Add to cart -
Sale!

Flash Sale Enkei GTC01RR 18×8.5 5×112 45mm Offset Matte Gunmetallic Wheel *Special Order*
$578.70Original price was: $578.70.$231.48Current price is: $231.48. Add to cart -
Sale!

Raceline RT951B Ryno 17x9in / 6×139.7 BP / -12mm Offset / 106.1mm Bore – Satin Black Beadlock Wheel Direct From Factory
$569.00Original price was: $569.00.$227.60Current price is: $227.60. Add to cart

