ICON Recoil 20×10 6×5.5 -24mm Offset 4.5in BS Gloss Black Milled Spokes Wheel Price Drop
$405.38 Original price was: $405.38.$162.15Current price is: $162.15.
Description
Give your vehicle a bold look and an aggressive stance with the ICON Alloys ‘Recoil’ wheel! The 20×10” Recoil is offered in several bolt patterns with backspace and offset dimensions designed to provide a modern style that is guaranteed to turn heads. These wheels yield a beefy 2,750-lb load rating retaining the strength that ICON Alloys is known for. Combining sharp lines, a concave spoke design, an extra deep lip, and style-focused dimensions, these wheels will increase both the form and function of your vehicle. Engineered to enhance the overall look of your vehicle but the durability and ruggedness as well. Available in Gloss Black and Gloss Black w/ Milled Windows, the Recoil has a classic style with the strength to match.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxury |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2023-2024 | Lexus | LX600 | F Sport Handling |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2008-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 2025 | Toyota | Sequoia | 1794 Edition |
| 2023-2025 | Toyota | Sequoia | Capstone |
| 2023-2025 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2023-2025 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2023-2025 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2023-2025 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | SR |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Related products
-
Sale!

No Minimum Order KM677 24X9.5 BLANK CHROME 12MM (108-140)
$870.00Original price was: $870.00.$348.00Current price is: $348.00. Add to cart -
Sale!

Flash Sale Enkei GTC01RR 18×8.5 5×112 45mm Offset Matte Gunmetallic Wheel *Special Order*
$578.70Original price was: $578.70.$231.48Current price is: $231.48. Add to cart -
Sale!

RAPID 17X8.5 6X5.5 112 +0 M-BLK (RF) Today Only
$310.00Original price was: $310.00.$124.00Current price is: $124.00. Add to cart -
Sale!

TROOPER 17X8.5 6X135 87 -10 B-BRNZ M-BLK Price Drop
$450.00Original price was: $450.00.$180.00Current price is: $180.00. Add to cart

